| 建 物 | 教室番号 | 収容人数 | 試験人数 | 貸与料金(税込) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 使用料+電気料(1時間単価) | 清掃料(1日単価) | ||||
| 5号館 | 511教室 | 210 | 112 | 8,900円 | 700円 |
| 512教室 | 210 | 112 | 8,900円 | 700円 | |
| 521教室 | 210 | 112 | 8,900円 | 700円 | |
| 522教室 | 210 | 112 | 8,900円 | 700円 | |
| 531教室 | 120 | 80 | 5,100円 | 400円 | |
| 541教室 | 120 | 80 | 5,100円 | 400円 | |
| 542教室 | 120 | 80 | 5,100円 | 400円 | |
| 543教室 | 120 | 80 | 5,100円 | 400円 | |
| 523教室 | 18 | 1,200円 | 100円 | ||
| 524教室 | 24 | 1,400円 | 200円 | ||
| 534教室 | 18 | 1,200円 | 100円 | ||
| 544教室 | 18 | 1,200円 | 200円 | ||
| 545教室 | 24 | 1,400円 | 200円 | ||
| 5号館第1会議室 | 96 | 4,100円 | 300円 | ||
| 5号館第2会議室 | 120 | 5,100円 | 300円 | ||
| 5号館第3会議室 | 30 | 1,400円 | 200円 | ||
| 6号館 | 601教室 | 500 | 258 | 22,800円 | 1,800円 |
| 621教室 | 215 | 120 | 9,300円 | 900円 | |
| 622教室 | 245 | 136 | 10,400円 | 900円 | |
| 631教室 | 195 | 130 | 8,200円 | 700円 | |
| 632教室 | 195 | 130 | 8,200円 | 700円 | |
| 641教室 | 105 | 70 | 4,600円 | 500円 | |
| 642教室 | 105 | 70 | 4,600円 | 500円 | |
| 623教室 | 20 | 1,300円 | 200円 | ||
| 624教室 | 20 | 1,300円 | 200円 | ||
| 625教室 | 20 | 1,300円 | 200円 | ||
| 626教室 | 20 | 1,300円 | 200円 | ||
| 633教室 | 23 | 1,400円 | 200円 | ||
| 634教室 | 23 | 1,400円 | 200円 | ||
| 635教室 | 23 | 1,400円 | 200円 | ||
| 636教室 | 23 | 1,400円 | 200円 | ||
| 643教室 | 23 | 1,400円 | 200円 | ||
| 644教室 | 23 | 1,400円 | 200円 | ||
| 645教室 | 23 | 1,400円 | 200円 | ||
| 646教室 | 23 | 1,400円 | 200円 | ||
| 7号館 | 701教室 | 504 | 252 | 21,300円 | 1,900円 |
| 8号館 | 841教室 | 350 | 207 | 14,800円 | 1,800円 |
| 842教室 | 350 | 207 | 14,800円 | 1,800円 | |
| 8号館第1会議室 | 24 | 1,900円 | 200円 | ||
| 8号館第2会議室 | 78 | 4,300円 | 200円 | ||
| 8号館第3会議室 | 60 | 4,200円 | 200円 | ||
| 8号館第4会議室 | 60 | 4,300円 | 200円 | ||
| 8号館ホール | 392 | 26,600円 | 500円 | ||
| ホーイ 記念館 |
ホール | 252 | 17,800円 | 400円 | |
| ホーイ第1会議室 | 16 | 1,200円 | 200円 | ||
| ホーイ第2会議室 | 16 | 1,200円 | 200円 | ||
| H201教室 | 394 | 18,200円 | 500円 | ||
| H202教室 | 102 | 68 | 4,600円 | 300円 | |
| H203教室 | 142 | 70 | 6,300円 | 300円 | |
| H301教室 | 173 | 112 | 7,700円 | 400円 | |
| H302教室 | 173 | 112 | 7,700円 | 400円 | |
| H303教室 | 95 | 52 | 4,300円 | 300円 | |
| H304教室 | 122 | 64 | 5,500円 | 300円 | |
| H305教室 | 29 | 1,900円 | 200円 | ||
| H306教室 | 29 | 1,900円 | 200円 | ||
| H307教室 | 29 | 1,900円 | 200円 | ||
| H308教室 | 29 | 1,900円 | 200円 | ||
| H309教室 | 29 | 1,900円 | 200円 | ||
| H310教室 | 32 | 2,100円 | 200円 | ||
| コラトリエ・リエゾン | 76 | 3,100円 | 793円 | ||
| 建 物 | 教室番号 | 収容人数 | 試験人数 | 貸与料金(税込) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 使用料+電気料(1時間単価) | 清掃料(1日単価) | ||||
| 講義棟3階 | L307教室 | 108 | 72 | 7,400 | 900 |
| L308教室 | 51 | 34 | 4,000 | 500 | |
| ラウンジ | 6,600 | 1,100 | |||
| 講義棟4階 | L401教室 | 321 | 214 | 17,700 | 2,100 |
| L402教室 | 219 | 146 | 12,300 | 1,300 | |
| L403教室 | 219 | 146 | 12,300 | 1,300 | |
| L404教室 | 321 | 214 | 17,700 | 2,100 | |
| L405教室 | 219 | 146 | 12,300 | 1,300 | |
| L406教室 | 219 | 146 | 12,300 | 1,300 | |
| ラウンジ | 11,100 | 1,900 | |||
| 講義棟5階 | L501教室 | 264 | 176 | 16,100 | 1,800 |
| L502教室 | 174 | 116 | 10,200 | 1,100 | |
| L503教室 | 174 | 116 | 10,200 | 1,100 | |
| L504教室 | 174 | 116 | 10,200 | 1,100 | |
| L505教室 | 264 | 176 | 15,100 | 1,800 | |
| L506教室 | 174 | 116 | 10,200 | 1,100 | |
| L507教室 | 174 | 116 | 10,200 | 1,100 | |
| L508教室 | 174 | 116 | 10,200 | 1,100 | |
| ラウンジ | 9,800 | 1,700 | |||
| 講義棟6階 | L601教室 | 120 | 80 | 7,800 | 1,000 |
| L602教室 | 120 | 80 | 7,800 | 1,000 | |
| L603教室 | 120 | 80 | 7,800 | 1,000 | |
| L604教室 | 111 | 74 | 7,400 | 1,000 | |
| L605教室 | 111 | 74 | 7,400 | 1,000 | |
| L606教室 | 51 | 34 | 4,000 | 500 | |
| L607教室 | 120 | 80 | 7,800 | 1,000 | |
| L608教室 | 120 | 80 | 7,800 | 1,000 | |
| L609教室 | 111 | 74 | 7,400 | 1,000 | |
| L610教室 | 111 | 74 | 7,400 | 1,000 | |
| L611教室 | 24 | 15 | 1,900 | 300 | |
| L612教室 | 25 | 20 | 1,900 | 300 | |
| L613教室 | 30 | 15 | 2,200 | 600 | |
| L614教室 | 30 | 15 | 2,000 | 300 | |
| ラウンジ | 15,600 | 2,600 | |||
| 講義棟7階 | L701教室 | 25 | 20 | 1,900 | 300 |
| L702教室 | 25 | 20 | 1,900 | 300 | |
| L703教室 | 25 | 20 | 1,900 | 300 | |
| L704教室 | 25 | 20 | 1,900 | 300 | |
| L705教室 | 24 | 15 | 1,900 | 300 | |
| L706教室 | 24 | 15 | 1,900 | 300 | |
| L707教室 | 30 | 15 | 2,200 | 300 | |
| L708教室 | 30 | 15 | 2,200 | 300 | |
| L709教室 | 30 | 15 | 2,200 | 300 | |
| L710教室 | 30 | 15 | 2,200 | 300 | |
| L711教室 | 25 | 20 | 1,800 | 300 | |
| L712教室 | 64 | 40 | 4,400 | 500 | |
| L713教室 | 64 | 40 | 5,200 | 500 | |
| L714教室 | 56 | 35 | 4,100 | 500 | |
| L715教室 | 30 | 15 | 2,000 | 300 | |
| L716教室 | 25 | 20 | 1,800 | 300 | |
| L717教室 | 64 | 40 | 4,400 | 500 | |
| L718教室 | 64 | 40 | 5,200 | 500 | |
| L719教室 | 56 | 35 | 4,100 | 500 | |
| L720教室 | 30 | 15 | 2,000 | 300 | |
| L721教室 | 25 | 20 | 1,900 | 300 | |
| L722教室 | 25 | 20 | 1,900 | 300 | |
| L723教室 | 25 | 20 | 1,900 | 300 | |
| L724教室 | 25 | 20 | 1,900 | 300 | |
| L725教室 | 24 | 15 | 1,900 | 300 | |
| L726教室 | 24 | 15 | 1,900 | 300 | |
| L727教室 | 30 | 15 | 2,200 | 300 | |
| L728教室 | 30 | 15 | 2,200 | 300 | |
| L729教室 | 30 | 15 | 2,200 | 300 | |
| L730教室 | 30 | 15 | 2,200 | 300 | |
| ラウンジ | 9,500 | 1,600 | |||
※ラウンジの使用については、現地確認及び相談を承ります。
| 建 物 | 教室番号 | 収容人数 | 試験人数 | 貸与料金(税込) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 使用料+電気料(1時間単価) | 清掃料(1日単価) | ||||
| 泉音楽堂 | ホール | 1200 | 32,400円 | 2,000円 | |