教室番号 | 収容人数 | 試験人数 | 設備 |
---|---|---|---|
511教室 | 210 | 112 | ピンマイク①、有線マイク①、ワイヤレスマイク①、BD、プロジェクター、RGB接続、HDMI接続、資料掲示板装置、スクリーン、黒板、カーテン、車椅子用机、階段教室 |
512教室 | 210 | 112 | ピンマイク①、有線マイク①、ワイヤレスマイク①、BD、プロジェクター、RGB接続、HDMI接続、資料掲示板装置、スクリーン、黒板、暗幕、車椅子用机、階段教室 |
521教室 | 210 | 112 | ピンマイク①、有線マイク①、ワイヤレスマイク①、BD、プロジェクター、RGB接続、HDMI接続、資料掲示板装置、スクリーン、黒板、暗幕、車椅子用机、階段教室 |
522教室 | 210 | 112 | ピンマイク①、有線マイク①、ワイヤレスマイク①、BD、プロジェクター、RGB接続、HDMI接続、資料掲示板装置、スクリーン、黒板、カーテン、車椅子用机、階段教室 |
531教室 | 120 | 80 | ピンマイク①、有線マイク①、ワイヤレスマイク①、BD、プロジェクター、RGB接続、HDMI接続、資料掲示板装置、スクリーン、黒板、カーテン、車椅子用机、机・椅子移動可 |
541教室 | 120 | 80 | ピンマイク①、有線マイク①、ワイヤレスマイク①、BD、プロジェクター、RGB接続、HDMI接続、資料掲示板装置、スクリーン、黒板、カーテン、車椅子用机、机・椅子移動可 |
542教室 | 120 | 80 | ピンマイク①、有線マイク①、ワイヤレスマイク①、BD、プロジェクター、RGB接続、HDMI接続、資料掲示板装置、スクリーン、黒板、暗幕、机・椅子移動可 |
543教室 | 120 | 80 | ピンマイク①、有線マイク①、ワイヤレスマイク①、BD、プロジェクター、RGB接続、HDMI接続、資料掲示板装置、スクリーン、黒板、カーテン、机・椅子移動可 |
523教室 | 18 | 黒板、机・椅子移動可 | |
524教室 | 23 | 黒板、ブラインド、机・椅子移動可 | |
534教室 | 16 | 黒板、カーテン、机・椅子移動可 | |
544教室 | 19 | 黒板、カーテン、机・椅子移動可 | |
545教室 | 25 | 黒板、カーテン、机・椅子移動可 | |
5号館第1会議室 | 105 | ワイヤレスマイク⑧、有線マイク②、RGB接続、HDMI接続、教室内カメラ、ホワイトボード②、映写機②、可動式映写機②、カーテン | |
5号館第2会議室 | 120 | ホワイトボード②、映写機②、可動式映写機②、カーテン | |
5号館第3会議室 | 30 | ホワイトボード②、映写機②、可動式映写機②、カーテン | |
5号館第4会議室 | 81 | ホワイトボード、応接セット | |
5号館第1会議室 + 5号館第2会議室 + 5号館第3会議室 |
255 | ワイヤレスマイク⑧、有線マイク②、RGB接続、HDMI接続、教室内カメラ、ホワイトボード②、映写機②、可動式映写機②、カーテン |
※第1、第2、第3会議室はパーテーション開放で一部屋になります。
教室番号 | 収容人数 | 試験人数 | 設備 |
---|---|---|---|
601教室 | 500 | 250 | ピンマイク①、有線マイク①、ワイヤレスマイク②、BD、プロジェクター、RGB接続、HDMI接続、資料掲示板装置、スクリーン、黒板、暗幕、教室内カメラ、車椅子用机、階段教室 |
621教室 | 210 | 117 | ピンマイク①、有線マイク①、ワイヤレスマイク①、BD、プロジェクター、RGB接続、HDMI接続、資料掲示板装置、スクリーン、黒板、ホワイトボード、暗幕、車椅子用机②、階段教室 |
622教室 | 240 | 133 | ピンマイク①、有線マイク①、ワイヤレスマイク①、BD、プロジェクター、RGB接続、HDMI接続、資料掲示板装置、スクリーン、黒板、暗幕、車椅子用机、階段教室 |
631教室 | 195 | 104~130 | ピンマイク①、有線マイク①、ワイヤレスマイク①、DVD、VHS、BD、プロジェクター、RGB接続、HDMI接続、資料掲示板装置、スクリーン、黒板、カーテン、机・椅子移動可 |
632教室 | 195 | 104~130 | ピンマイク①、有線マイク①、ワイヤレスマイク①、DVD、VHS、BD、プロジェクター、RGB接続、HDMI接続、資料掲示板装置、スクリーン、黒板、カーテン、車椅子用机、机・椅子移動可 |
641教室 | 105 | 56~70 | ピンマイク①、有線マイク①、ワイヤレスマイク①、BD、プロジェクター、RGB接続、HDMI接続、資料掲示板装置、スクリーン、黒板、ホワイトボード、暗幕、車椅子用机、机・椅子移動可 |
642教室 | 105 | 56~70 | ピンマイク①、有線マイク①、ワイヤレスマイク①、BD、プロジェクター、RGB接続、HDMI接続、資料掲示板装置、スクリーン、黒板、カーテン、車椅子用机、机・椅子移動可 |
623教室 | 32 | DVD、VHS、BD、プロジェクター、RGB接続、HDMI接続、スクリーン、黒板、暗幕、机・椅子移動可 | |
624教室 | 32 | DVD、VHS、BD、プロジェクター、RGB接続、HDMI接続、スクリーン、黒板、暗幕、机・椅子移動可 | |
625教室 | 34 | DVD、VHS、BD、プロジェクター、RGB接続、スクリーン、黒板、暗幕、机・椅子移動可 | |
626教室 | 32 | DVD、VHS、BD、プロジェクター、RGB接続、スクリーン、黒板、暗幕、机・椅子移動可 | |
633教室 | 42 | DVD、VHS、プロジェクター、RGB接続、スクリーン、黒板、暗幕、机・椅子移動可 | |
634教室 | 34 | DVD、VHS、プロジェクター、RGB接続、HDMI接続、スクリーン、黒板、暗幕、机・椅子移動可 | |
635教室 | 40 | DVD、VHS、プロジェクター、RGB接続、HDMI接続、スクリーン、黒板、暗幕、机・椅子移動可 | |
636教室 | 38 | DVD、VHS、BD、プロジェクター、RGB接続、机・椅子移動可 | |
643教室 | 38 | VHS、プロジェクター、RGB接続、スクリーン、黒板、暗幕、机・椅子移動可 | |
644教室 | 38 | DVD、VHS、プロジェクター、RGB接続、HDMI接続、スクリーン、黒板、暗幕、机・椅子移動可 | |
645教室 | 38 | DVD、VHS、プロジェクター、RGB接続、スクリーン、黒板、暗幕、机・椅子移動可 | |
646教室 | 39 | DVD、VHS、BD、プロジェクター、RGB接続、スクリーン、黒板、暗幕、机・椅子移動可 |
教室番号 | 収容人数 | 試験人数 | 設備 |
---|---|---|---|
701教室 | 504 | 252 | ピンマイク①、有線マイク①、ワイヤレスマイク②、DVD、VHS、プロジェクター、RGB接続、スクリーン、黒板、暗幕、教室内カメラ、車椅子用机、階段教室 |
教室番号 | 収容人数 | 試験人数 | 設備 |
---|---|---|---|
841教室 | 351 | 211 | ピンマイク②、有線マイク①、ワイヤレスマイク②、BD、プロジェクター、RGB接続、HDMI接続、資料掲示板装置、スクリーン、黒板、暗幕、車椅子用机、階段教室 |
842教室 | 351 | 211 | ピンマイク②、有線マイク①、ワイヤレスマイク②、BD、プロジェクター、RGB接続、HDMI接続、資料掲示板装置、スクリーン、黒板、暗幕、車椅子用机、階段教室 |
8号館第1会議室 | 24 | ホワイトボード、演台、演壇、カーテン、机・椅子移動可 | |
8号館第2会議室 | 81 | ホワイトボード、カーテン、机・椅子移動可 | |
8号館第3会議室 | 60 | ワイヤレスマイク⑧、有線マイク①、RGB接続、HDMI接続、演台、タッチパネル、ホワイトボード②、映写機②、可動式映写機②、机・椅子移動可 | |
8号館第4会議室 | 60 | ホワイトボード、電子黒板、演壇、映写機②、可動式映写機②、机・椅子移動可 | |
8号館第1会議室 + 8号館第2会議室 |
105 | ホワイトボード、演台、演壇、カーテン、机・椅子移動可 | |
8号館第3会議室 + 8号館第4会議室 |
120 | ワイヤレスマイク⑧、有線マイク①、RGB接続、HDMI接続、演台、タッチパネル、ホワイトボード②、映写機②、可動式映写機②、机・椅子移動可 | |
8号館ホール | 383 | ワイヤレスマイク⑥、DVD、BD、プロジェクター、RGB接続、HDMI接続、、スクリーン、黒板、タッチパネル、横断幕ボード、映写機②、室内カメラ、音響調整室、階段教室 |
※第1、第2会議室は間仕切り開放で一部屋になります。
※第3、第4会議室は間仕切り開放で一部屋になります。
教室番号 | 収容人数 | 試験人数 | 設備 |
---|---|---|---|
ホール | 251 | ピンマイク②、ワイヤレスマイク③、BD、プロジェクター、RGB接続、HDMI接続、資料掲示板装置、スクリーン、暗幕、タッチパネル、車椅子用机、演台、階段教室 | |
ホーイ第1会議室 | 16 | ピンマイク①、ワイヤレスマイク①、暗幕、タッチパネル、プロジェクター、RGB接続、HDMI接続、スクリーン、ブラインド | |
ホーイ第2会議室 | 16 | なし | |
ホーイ第1会議室 + ホーイ第2会議室 |
32 | ピンマイク①、ワイヤレスマイク①、暗幕、タッチパネル、プロジェクター、RGB接続、HDMI接続、スクリーン、ブラインド | |
H201教室 | 392 | ピンマイク②、ワイヤレスマイク③、BD、プロジェクター、RGB接続、HDMI接続、資料掲示板装置、スクリーン、黒板、暗幕、タッチパネル、教室内カメラ、車椅子用机、階段教室 | |
H202教室 | 102 | 68 | ピンマイク②、ワイヤレスマイク③、BD、プロジェクター、RGB接続、HDMI接続、資料掲示板装置、スクリーン、黒板、ホワイトボード、暗幕、タッチパネル、教室内カメラ、机・椅子移動可 |
H203教室 | 142 | 70 | ピンマイク②、ワイヤレスマイク③、BD、プロジェクター、RGB接続、HDMI接続、資料掲示板装置、スクリーン、黒板、ホワイトボード、暗幕、タッチパネル、教室内カメラ、車椅子用机、机・椅子移動可 |
H301教室 | 171 | 114 | ピンマイク②、ワイヤレスマイク③、BD、プロジェクター、RGB接続、HDMI接続、資料掲示板装置、スクリーン、黒板、ホワイトボード、暗幕、タッチパネル、教室内カメラ、車椅子用机、机・椅子移動可 |
H302教室 | 171 | 116 | ピンマイク②、ワイヤレスマイク③、BD、プロジェクター、RGB接続、HDMI接続、資料掲示板装置、スクリーン、黒板、ホワイトボード、暗幕、タッチパネル、教室内カメラ、車椅子用机 |
H303教室 | 95 | 52 | ピンマイク②、ワイヤレスマイク③、BD、プロジェクター、RGB接続、HDMI接続、資料掲示板装置、スクリーン、黒板、ホワイトボード、暗幕、タッチパネル、教室内カメラ、、車椅子用机、机・椅子移動可 |
H304教室 | 122 | 64 | ピンマイク②、ワイヤレスマイク③、BD、プロジェクター、、RGB接続、HDMI接続、資料掲示板装置、スクリーン、黒板、ホワイトボード、暗幕、タッチパネル、教室内カメラ、机・椅子移動可 |
H305教室 | 28 | 有線マイク①、BD、プロジェクター、RGB接続、HDMI接続、スクリーン、黒板、ホワイトボード、ブラインド、机・椅子移動可 | |
H306教室 | 28 | 有線マイク①、BD、プロジェクター、RGB接続、HDMI接続、スクリーン、黒板、ホワイトボード、ブラインド、机・椅子移動可 | |
H307教室 | 27 | 有線マイク①、BD、プロジェクター、RGB接続、HDMI接続、スクリーン、黒板、ホワイトボード、ブラインド、机・椅子移動可 | |
H308教室 | 31 | 有線マイク①、BD、プロジェクター、RGB接続、HDMI接続、スクリーン、黒板、ホワイトボード、ブラインド、机・椅子移動可 | |
H309教室 | 31 | 有線マイク①、BD、RGB接続、HDMI接続、黒板、ホワイトボード、ブラインド、電子黒板、机・椅子移動可 | |
H310教室 | 32 | 有線マイク①、BD、RGB接続、HDMI接続、電子黒板、黒板、ホワイトボード、ブラインド、机・椅子移動可 |
※第1、第2会議室は間仕切り開放で一部屋になります。
建 物 | 広 さ |
---|---|
土樋体育館アリーナ | バスケットコート1面分(約33m×約23m) |