| 教室名 | 5号館 511教室 |
|---|---|
| 施設タイプ | 席固定式(スクールタイプ) |
| 収容人数 | 210人 |
| 試験人数 | 112人 |
| 備品・設備 | ピンマイク①、有線マイク①、ワイヤレスマイク①、BD、プロジェクター、RGB接続、HDMI接続、資料掲示板装置、スクリーン、黒板、カーテン、車椅子用机、階段教室 |
| バリアフリー | 車いす 1席 |
| 使用料+電気料 | ¥8,900/(1時間単価) |
|---|---|
| 清掃料 | ¥700/(1日単価) |
収容人数 210人
※点線「……」は階段になります。
試験人数 112人
※点線「……」は階段になります。