教室名 | 8号館 841教室 |
---|---|
施設タイプ | 席固定式(スクールタイプ) |
収容人数 | 351人 |
試験人数 | 211人 |
備品・設備 | ピンマイク②、有線マイク①、ワイヤレスマイク②、BD、プロジェクター、RGB接続、HDMI接続、資料掲示板装置、スクリーン、黒板、暗幕、車椅子用机、階段教室 |
バリアフリー | 車いす 1席 |
使用料+電気料 | ¥14,800/(1時間単価) |
---|---|
清掃料 | ¥1,800/(1日単価) |
収容人数 351人
※点線「……」は階段になります。
試験人数 211人
※点線「……」は階段になります。